海运缩略语术语
a.c.v. || actual cash value || 实际现金价值
a.d. a/d || after date || ...日期以后
A.F. || ADVANCED FREIGHT || 预付运费
A.F.B. || AIR FRIGHT BILL || 空运运单
a.g.w.t. || actual gross weight || 实际毛重,实际总重量
A.H. || AFTER HATCH || 后舱
A.N. || ARRIVAL NOTICE || 到达通知
A.O. || account of || ...的帐上
A.V. || AD VALOREM ACCORDING TO VALUE || 运价标记,根据商品的价值(计算运费),从价费率
A/C || for account of || 费用由...负担
A/or || and/or || 和/或
A/P || account paid || 已付帐款
A/R || ALL RISKS || 一切险
a/s || after sight || 见票后...
A/S || alongside || 靠码头,并靠他船
aa || ALWAYS AFLOAT || 保持漂浮,永远漂浮
acc. || acceptance;accepted || 已接受
acc.cop. || according to the custom of the port || 按照...港口惯例
ACCT || ACCOUNT || 帐目,帐户
ACPT || ACCEPTANCE || 接受
ad val.(a/v) || ad valorem (according to value) || 从价费率(按离岸价格)
ADCOM || ADDRESS COMMISSION || 订舱佣金,租船佣金
ADD.COMM || ADDRESS COMMISSION || 订舱佣金,租船佣金
Add-on || .tariff(also proportional rate or arbitrary in US) || 费率标记(在美国也指按比例或仲裁决定)
ADFT || AFT DRAFT || 艉吃水
ADP || automated data processing || 自动数据处理
ADV. || ADVISE OR ADVANCE || 通知或提前
AFRA || average freight rate assessment || 运费费率平均运价
Agcy || agency || 代理公司,代理行
AGRD || AGREED || 同意
AGRT || AGREEMENT || 协议
Agt. || agent || 代理人
AGW || ALL GOING WELL || (取决于)一切顺利
AIR DRAFT || LENGTH BETWEEN WATER LEVEL AND VESSEL'S RAIL || 水平面至船弦的高度
AM || ANTE MERIDIEM=BEFORE NOON || 上午
AMT || Air Mail Transfer || 航空邮寄
AMT || AMOUNT || 金额,数额
approx. || approximately || 大约
arr. || arrival || 到达,抵达
arrd. || arrived || 到达,抵达
ASAP || AS SOON AS POSSIBLE || 尽快,尽速
asap || as soon as possible || 尽快,尽速
ASF || AS FOLLOWS || 如下
ass. || associate || 准会员,公司
ATA || actual time arrival || 实际到达时间
ATD || actual time of departure || 实际出发时间
ATTN || ATTENTION || 由...收阅
Atty || attorney || 律师(美),代理人
auth. || authorized || 授权的,认可的
aux. || auxiliary || 辅助的,辅助设备
AWB || Air Waybill || 空运单
B.A.C. || bunker adjustment charge || 燃油附加费
B.A.F. || bunker adjustment factor || 燃油附加费系数
B.C. || bulk cargo || 散装货
b.d.i. || both dates (days) inclusive || 包括始末两天
B.RGDS || BEST REGARDS || 致敬,致意
B.T. || BERTH TERMS || 班轮条款
B.W. || bonded warehouse || 保税仓库
B/D || bank(er's) draft || 银行汇票
B/G || bonded goods || 保税货物
B/L || BILL OF LADING || 提单
BA || BALE CAPACITY || 包装容积
Bags/Bulk || part in bags,part in bulk || 货物部分袋装,部分散装
BAL || BALANCE || 平衡
BALTIME || UNIFORM TIME CHARTER || 统一定期租船合同,巴尔的摩期租合同
BDL || BUNDLE || 捆
bdth || breadth || 宽度,型宽
Bdy || boundary || 边境,界线
BEAM || BREADTH OF THE VESSEL || (船舶)型宽
BENDS || BOTH ENDS || 装卸港
BIMCO || BALTIC INTERNATIONAL MARITIME CONFERENCE || 波罗的海国际航运公会
BIZ || BUSINESS || 业务
Bk. || bank || 银行
Bkge || brokerage || 佣金,经纪费
BL || BALE || 包(装)
BLADING || BILL OF LADING || 提单
BLFT || BALE FEET || 包装尺码(容积)
BLK || BULK || 散装
BLKR || BULKER || 散装船
BREAKDOWN || AN ITEMIZED ACOUNT OF...'ITEM BY ITEM || 细目分类
brl. || barrel || 桶,分英制美制两种
BS/L || BILLS OF LADING || 提单(复)
bxs. || boxes || 合,箱
C&F || COST AND FREIGHT || 货价加运费
c.& d. || collection and delivery || 运费收讫,货物交毕
C.A.F. || currency adjustment factor || 货币贬值附加费系数
C.A.S. || currency adjustment surcharge || 货币贬值附加费
C.B. || container base || 集装箱底
c.b.d. || cash before delivery || 交货前付现
C.F. || CUBIC FEET || 立方英尺
C.H. || carriers haulage || 承运业
C.H.C. || cargo handling charges || 货物装卸费
c.i.a. || cash in advance || 交货前付现款
c.i.f.& e. || cost,insurance,freight and exchange || 成本,保险费,运费,加汇费价格
c.i.f.& i. || cost,insurance,freight and interest || 成本,保险费,运费,加利息价格
c.i.f.c.& e. || cost,insurance,freight,commission and exchange || 成本,保险费,运费,佣金,加汇费价格
c.i.f.c.& i. || cost,insurance,freight,commission and interest || 成本,保险费,运费,佣金,加利息价格
c.i.f.i.& e. || cost,insurance,freight,interest and exchange || 成本,保险费,运费,利息,加汇费价格
c.i.f.i.c. || cost,insurance,freight,interest and commission || 成本,保险费,运费,利息,加佣金价格
c.i.f.L.t. || cost,insurance,freight,London terms || 伦敦条款到岸价格
c.i.f.w. || cost,insurance,freight/war || 到岸价加战争险
C.O.D. || cash on delivery || 货到付款
C.O.F.C. || Container-on-Flat-Car(rail flatcar) || (铁路)装运集装箱的平板车
C.O.S. || cash on shipment || 装船付船
C.P. || Customs of Port || 港口惯例
C.T. || conference terms || 公会条款
C/D || customs declaration || 报关单
C/N || consignment note || 发货通知书
C/O || (IN) CARE OF || 由...转交
C/O || certificate of origin || 原产地证明
C/P || CHARTER PARTY || 租船合同
C/P blading || charter party bill of lading || 租船提单
C/T || Container Terminal || 集装箱码头
CABLEADD || CABLE ADDRESS || 电报挂号
CAC || currency adjustment charge || 货币贬值附加费
CAConf || Cargo Agency Conference(IATA) || 货运代理公会( )
CASS || Cargo Accounts Settlement System(IATA) || 货运费用结算系统
cbm || cubic meter || 立方米
CC || CARBON COPY || 抄送
cc || charges collect || 收取运费
CCL || customs clearance || 清关
CCS || consolidated cargo(container) service || 集中托运业务
CEM || European Conference on goods train timetables || 欧洲货运列车时刻表会议
CFR || Cost and freight (Incoterms) || 成本加运费价
CFS || CONTAINER FREIGHT STATION || 集装箱货运站
Ch.fwd || charges forward || 运费到付
CIC || CHINA INSURANCE CLAUSE || 中国保险条款
CIF || COST,INSURANCE AND FRIEHGT || 到岸价格(货价,保险费,加运费价)
CIF & C || COST,INSURANCE,FREIGHT AND COMMISSION || 到岸价格加佣金
CIP || Carriage and insurance paid to (Incoterms) || 运费和保险费付至...(指定目的地)
CKD || completely knocked down (unassembled) || 完全分解的
CL.B/L || CLEAN BILL OF LADING || 清洁提单
cm || centimetre(s) || 厘米
cm3 || cubic centimetre(s) || 立方厘米
cnee || consignee || 收货人
cnmt/consgt. || consignment || 发运
cnor || consignor || 发货人
CO. || COMPANY || 公司
COA || CONTRACT OF AFFREIGHTMENT || 包运合同
COMBITERMS || Delivery terms for int'l groupage traffic || 国际成组运输交货条款(货运代理人之间)
COMM. || COMMISSION || 佣金
CONBILL || CONFERENCE BILL OF LADING || 公会提单
CONGENBILL || CONFERENCE GENERAL CARGO BILL OF LADING || 公会杂货提单
CO-OP || CO-OPERATION || 合作
COP || customs of port || 港口惯例
CORP. || CORPORATION || 公司
COSCO || CHINA OCEAN SHIPPING COMPANY || 中国远洋运输总公司
COTIF || Convention concerning Int'l Carriage by Rail (CIM-CIV) || 国际铁路运输公约
CP || carriage paid || 运费已付
CPLTC || Conference Port Liner Term Charges || 港口班轮装卸条款公会
CPT || Carriage paid to (Incoterms) || 运费付至(...指定目的地)
CQD || CUSTOMARY QUICK DESPATCH || 按港口惯常速度快速装卸
CSC || Int'l Convention of the Safe Transport of Containers || 国际集装箱安全公约
CSC || Container service charge || 集装箱运输费用
CSConf || Cargo Service Conference(IATA) || 货运业公会
CST || Container Service Tariff || 集装箱运输费率
CT || combined transport || 联合运输
CTD || combined transport document || 联合运输单证
CTO || combined transport operator || 多式联运经营人
cu.ft. || cubic foot(feet) || 立方英尺
cu.in. || cubic inch(es) || 立方英寸
CUB || CUBIC || 立方
CUFT || CUBIC FEET || 立方英尺
CUM || CUBIC METER || 立方米
CVGK || customs value per gross kilogram || (毛重)每公斤海关价值
CVGP || customs value per gross pound || (毛重)每磅海关价值
CWE || cleared without examination || 未经查验过关的
CWO || CASH WITH ORDER || 订货时预付款
cwt || hundredweight || 担,(英制)等于112磅,(美制)等于100磅
cy || currency || 货币
CY || CONTAINER YAND || 集装箱堆场
D || DIESEL OIL || 柴油
D.A.S. || delivered alongside ship || 船边交货
D.F || DEAD FREIGHT || 空舱费
D.T.A. || DEFINITE TIME OF ARRIVAL || 确报,船舶确切到港时间
D/A || DOCUMENT AGAINST ACCEPTANCE || 承兑交单
D/O || DELIVERY ORDER || 提货单
D/P || DOCUMENT AGAINST PAYMENT || 付款交单
D300 || DIESEL OIL 300 TONS || 柴油300吨
DAF || Delivery at frontier(Incoterms) || 边境交货(...指定地)
Dbk || drawback || 退(关)税
DCAS || Distribution Cost Analysis System || 分拨费用分析系统
DDP || Delivered duty paid(Incoterms) || 完税后交货
DDU || Delivered duty unpaid(Incoterms) || 未完税交货
DEM || DEMURRAGE || 滞期费
DEP || DEPARTURE || (船舶)离港
DEPT || DEPARTURE || 离港,处部
DEQ || Delivered ex quay(duty paid)(Incoterms) || 目的港码头交货(关税已付)
DES || Delivered ex ship(Incoterms) || 目的地船上交货(...指定目的港)
DESP || DESPATCH MONEY || 速遣费
DESPONENT OWNER || SECOND OWNER OF THE SAME VESSEL || 二船东
DFT || DRAFT || 吃水
DHD || DEMURRAGE AND HALF DESPATCH || 滞期费,速遣费为滞期费的一半
DHDWTS || DESPATCH HALF DEMURRAGE AND FOR WORKING TIME SAVED || 速遣费按滞期费的一半,并按节省的工作时间计算
dia || diameter || 直径
dir. || direct || 直接
dm3 || cubic decimetre(s) || 立方分米
DOCIMEL || Electronic Cim Document || 电子单证
DWC || DEADWEIGHT CAPACITY || 受载量
DWCC || dead weight cargo capacity || 载重量
DWCT || DEADWEIGHT CARGO TONNAGE || 载重吨,受载量
DWT || DEADWEIGHT TONNAGE || 载重吨
DWT || dead weight ton || 载重吨
DWTC || DEADWEIGHT TONNAGE OF CARGO || 货物载重吨
E.& O.E. || ERRORS AND OMMISIONS EXCEPTED || 有错当查(错误和遗漏不在此限)
E.G. || EXAMPLE GRATIA=FOR EXAMPLE || 例如
e.g. || for example || 例如
E/M || EXPORT MANIFEST || 出口载货清单,出口舱单
ECU || European currency unit || 欧洲货币单位
EDI || electronic data interchange || 电子数据交换
EDP || electronic data processing || 电子数据处理
EIR || equipment interchange receipt(containers) || 设备交接单(集装箱)
EIU || EVEN IF USED || 即使使用(也不算)
ENCL || ENCLOSURE OR ENCLOSED || 附件或所附的
ETA || ESTIMATED TIME OF ARRIVAL || (船舶)预计抵港时间
ETAD || EXPECTED TIME OF ARRIVAL AND DEPARTURE || (船舶)预计到达和离开时间
ETB || EXPECTED TIME OF BERTHING || (船舶)预计靠泊时间
ETC || EXPECTED TIME OF COMMENCEMENT || 预计开始时间
ETCD || ESTIMATED TIME OF COMMENCING DISCHARGING || (船舶)预计开始卸货时间
ETD || ESTIMATED TIME OF DEPARTURE || (船舶)预计离港时间
ETL || ESTIMATED TIME OF LOADING || (船舶)预计开装时间
ETS || ESTIMATED TIME OF SAILING || (船舶)预计开航时间
excl. || excluding || 不包括,除...外
EXP || EXPORT || 出口
EXPS || EXPENSES || (费用)支出
EXW || Ex works(Incoterms) || 工厂交货(...指定地)
F || FUEL OIL || 燃油
F.A.A. || free of all average || 一切海损不赔险
F.A.C. || forwarding agent's commission || 货运代理人佣金
f.a.c. || fast as can (loading or discharge) || 尽快(装卸)
f.a.q. || fair average quality || 中等质量货物
F.and D. || freight and demurrage || 运费和滞期费
f.g.a. || free of general average || 共同海损不赔险
f.i.a.s. || free in and stowed || 船方不负担装货费和理舱费
F.I.B. || free into barge || 驳船上交货
f.i.h. || free in harbour || 港内交货
F.I.L.S.D. || FREE IN LASHED,SECURED AND DUNNAGED || (船方)不负担装货,捆扎,加固,隔垫(料)等费用
f.i.o.s. || free in and out stowed || 船方不负担装卸费和理舱费
f.i.w. || free into waggon || 船方不负担装入货车费
F.O.C. || flag of convenience || 方便国旗
F.O.D. || free of damage || 损坏不赔
f.o.w. || first open water || 第一解冻日(保)
F.P.A. || free of particular average || 单独海损不赔
F/M || EXPORT FREIGHT MANIFEST || 出口载货运费清单,运费舱单
F300 || FUEL OIL 300 TONS || 燃油300吨
FAK || freight all kinds || (不分品种)同一费率
FALPRO || Special Programme on Trade Facilitation(UNCTAD) || 简化贸易手续特别计划
FAS || FREE ALONGSIDE SHIP || 船边交货
FAS || Free alongside ship(Incoterms) || 船边交货(...指定装运港)
FCA || Free carrier(Incoterms) || 货交承运人
FCL || FULL CONTAINER LOAD || (集装箱)整箱货
FCR || Forwarders Certificate of Receipt (FIATA Document) || 货运代理人收讫货物证明
FCSR & CC || free of capture,seizure,riots and civil commotions || 掳获,捕捉,暴动和内乱不赔险
FCT || Forwarders Certificate of Transport(FIATA) || 货运代理人运送证明
FDFT || FORE DRAFT || 艏吃水
FEU || FOURTY EQUIVALENT UNIT || 40'标准集装箱
FFI || FIATA Forwarding Instructions(FIATA form) || 国际货运代理协会联合会代运说明
FHEX || Friday and holidays excepted || 节假日除外
FI || FREE IN || (船方)不负担装货费用
FILO || FREE IN AND LINER OUT || (船方)不负担装货费用,但负担卸货费用
FIO || FREE IN AND OUT || (船方)不负担装,卸费用
FIOST || FREE IN AND OUT,STOWED AND TRIMMED || (船方)不管装,不管卸,不管积载和平仓
firavv || first available || 最有效的
FLT || forklift truck || 叉车
FLT || FULL LINER TERMS || 全班轮条款
FM || FROM || 从...,来自...
FOB || FREE ON BOARD || 离岸价格(船上交货0
FPA || FREE FROM PARTICULAR AVERAGE || 平安险
FPAD || freight payable at destination || 目的地付运费
FRG || FOR YOUR GUIDANCE || 供你参考,供你掌握情况
FRT || FREIGHT || 运费
Frt.fwd. || freight forward || 到付运费
frt.ton || freight ton || 运费吨
FT || FOOT OR FEET || 英尺
ft.ppd. || freight prepaid || 运费预付
FWC || full loaded weight & capacity(container) || 满载重量和容积
FWD || FORWARD || 前部
FWDFT || FRESH WATER DRAFT || 淡水吃水
fwdr. || forwarder || 货运代理人
G.A. || general average || 共同海损(保)
G.A.A. || General Average Agreement(bond) || 共同海损协议(合同)
G.A.C. || general average contribution || 共同海损分摊额(保)
G.B.L. || Government Bill of Lading || 政府海运提单
G.C. || general cargo || 杂货
G.C.R. || general cargo rates || 杂货费率
GA || GENERAL AVERAGE || 共同海损
GDP || gross domestic product || 国内生产总值
GENCON || UNIFORM GENERAL CHARTER || 统一杂货(程)租船标准合同,"金康"程租合同
GFA || general freight agent || 货运总代理
GMT || GREENWICH MEAN TIME || 格林威治标准时间
GNP || gross national product || 国民生产总值
GR || GRAIN CAPACITY OR GROSS || (船舶)散装容积 或 毛(重)
GRD || GEARED || 带吊杆的
GRT || GROSS REGISTER TONNAGE || 总登记吨
GSA || General Sales Agent || 销售总代理
GSP || GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCE || 普惠制
GW || GROSS WEIGHT || 毛重
h.p. || horse power || 马力
H.Q. || headquarters || 总部
h/lift || heavy lift || 重件货
HA || HATCH || 舱口
HA DIM || HATCH DIMENSION || 仓口尺寸
HATUTC || HALF TIME USED TO COUNT (AS LAYTIME) || 实际所使用时间的一半应计算(为作业时间)
HAWB || House Air Waybill || 货运代理运单,分运单









